中央検査部のご紹介
「迅速・正確・精度を重視し、さらに親切丁寧であること」を基本方針とし日々の検査業務に取り組んでいます。
府中病院 中央検査部では各診療科から依頼される様々な検査を実施しています。現在、検査を担当する臨床検査室には血液・凝固検査、生化学・免疫検査、一般検査、輸血検査、細菌検査、病理検査からなる検体検査部門と、心電図検査、呼吸機能検査、超音波検査などからなる生理検査部門および採血部門があります。それぞれ専門知識をもった臨床検査技師が担当し、検査データのチェックは臨床検査専門医が担当しています。このように高度な専門的技術に裏付けられた検査結果を報告することで府中病院全体の医療レベル向上に貢献しています。
さらに、精度管理にも注力し毎年、日本医師会精度管理調査、大阪府医師会精度管理調査、日本医師会精度管理調査に参加し98点以上を維持することができ対外的にも認められた結果となっています。
また、長年に渡り良好な成績を収めていることから大阪府医師会からは優秀臨床検査室、日本臨床検査技師会からは精度保証施設認証を受けています。
学術面においても各種認定資格を積極的に取得し、検査の質向上に努めています。
臨床検査では常に正確かつ迅速な検査が要求されることから「迅速・正確・精度を重視し、さらに親切丁寧であること」を心がけて日常検査業務に取り組んでいます。
今後も、検査の質向上維持と検査データの信頼性向上を目指し専門的な認定資格の取得や精度管理の継続的な改善を行い、臨床医および患者さんへの良質な医療サービス(良質な検査データの提供)に努めて参ります。
中央検査部の特色
患者さん目線に立って、いち早く検査結果が報告できるよう取り組んでいます。
基準値と解説
院内実施項目および基準値一覧
生化学検査
項目名 | 項目略称 | 基準値 | 単位 |
---|---|---|---|
総蛋白 | TP | 6.7-8.3 | g/dl |
アルブミン | ALB | 3.8-4.9 | g/dl |
A/G比 | A/G | 1.00-2.00 | |
AST | AST | 8-38 | IU/l |
ALT | ALT | 4-44 | IU/l |
ALP | ALP | 104-338 | IU/l |
γ-GT | γ-GT | 16-73 | IU/l |
コリンエステラーゼ | ChE | 185-431 | IU/l |
ナトリウム | Na | 136-147 | mEq/l |
カリウム | K | 3.5-5.1 | mEq/l |
クロ-ル | CL | 96-107 | mEq/l |
カルシウム | Ca | 8.8-10.2 | mg/dl |
無機リン | IP | 2.5-4.5 | mg/dl |
鉄 | Fe | M 54-181 | μg/dl |
F 43-172 | |||
BUN | BUN | 8.0-20.0 | mg/dl |
クレアチニン | CRE | M 0.50-1.00 | mg/dl |
F 0.20-0.80 | |||
尿酸 | UA | M 3.4-7.8 | mg/dl |
F 2.4-5.6 | |||
中性脂肪 | TGL | 45-149 | mg/dl |
総コレステロ-ル | TCH | 125-219 | mg/dl |
HDLコレステロール | HDL-C | 40以上 | mg/dl |
LD | LD | 106-211 | IU/l |
LDLコレステロール | LDL-C | 70-139 | mg/dl |
CK | CK | M 56-244 | IU/l |
F 43-165 | |||
CK-MB | CK-MB | 15以下 | IU/l |
アミラ-ゼ | AMY | 43-116 | IU/l |
リパーゼ | リパーゼ | 13-49 | IU/l |
総ビリルビン | T-BI | 0.22-1.20 | mg/dl |
直接ビリルビン | D-BI | 0.05-0.30 | mg/dl |
間接ビリルビン | IND-BI | 0.17-0.90 | mg/dl |
アンモニア | アンモニア | 75以下 | μg/dl |
血糖 | 血糖 | 70-110 | mg/dl |
ヘモグロビンA1c | HbA1c | 4.3-5.8 | % |
グリコアルブミン | GALB | 12.4-16.3 | % |
尿Na 1日量 | 尿NAD | 70-250 | mEq/DAY |
尿Cl 1日量 | 尿ClD | 70-250 | mEq/DAY |
尿K 1日量 | 尿KD | 25-100 | mEq/DAY |
尿Ca 1日量 | 尿CAD | 0.1-0.3 | g/DAY |
尿P 1日量 | 尿PD | 0.5-1.0 | g/DAY |
尿BUN 1日量 | 尿BUND | 43753 | g/DAY |
尿クレアチニン 1日量 | 尿CRD | 0.5-1.5 | g/DAY |
尿UA 1日量 | 尿UAD | 0.4-1.2 | g/DAY |
尿アミラーゼ 1日量 | 尿AMY | <700 | IU//l |
トロポニンI | トロポI | <0.03 | mg/ml |
内分泌学的検査
項目名 | 項目略称 | 基準値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|
BNP | BNP | 18.4以下 | pg/ml | |
FreeT3 | F-T3 | 1.71-3.71 | pg/ml | |
FreeT4 | F-T4 | 0.70-1.48 | ng/dl | |
TSH | TSH | 0.35-4.94 | μU/ml | |
エストラジオール | E2 | 月経正常 | 卵胞期 21-251 | pg/ml |
排卵期 38-649 | ||||
黄体期 21-312 | ||||
閉経後 <10-44 | ||||
M 11-44 | ||||
プロゲステロン | Prog | 月経正常 | 卵胞期<0.1-0.3 | ng/ml |
黄体期 1.2-15.9 | ||||
閉経後 <0.1-0.2 | ||||
M <0.1-0.2 | ||||
LH | LH | 月経正常 | 卵胞期2.89-21.72 | mIU/ml |
中間期ピーク 18.06-90.23 | ||||
黄体期 0.80-16.18 | ||||
閉経後 1.78-92.10 | ||||
M 1.26~8.75 | ||||
FSH | FSH | 月経正常 | 卵胞期3.35-21.63 | mIU/ml |
中間期ピーク 4.97-20.82 | ||||
黄体期 1.11-13.99 | ||||
閉経後 2.58-150.53 | ||||
M 1.37~13.58 | ||||
プロラクチン | PRL | M 2.58-18.12 | ng/ml | |
F 1.20-29.93 | ||||
腫瘍関連検査
項目名 | 項目略称 | 基準値 | 単位 |
---|---|---|---|
AFP | AFP | 10以下 | ng/ml |
CEA | CEA | 5.0以下 | ng/ml |
CA19-9 | CA19-9 | 37以下 | U/ml |
前立線特異抗原 | PSA | 4.00以下 | ng/ml |
PSA F/T比 | PSAF/T | 25以上 | % |
ウイルス感染症検査
項目名 | 項目略称 | 基準値 | 単位 |
---|---|---|---|
HBs抗原 | HBS AG | (-) 0.05未満 | IU/ml |
HBs抗体 | HBS AB | 10未満 | mIU/ml |
HBe抗原 | HBE AG | (-) 1.00未満 | S/CO |
HBe抗体 | HBE AB | (-) 50.00未満 | % |
HCV抗体 | HCV-AB | (-) 1.00未満 | S/CO |
免疫学的検査
項目名 | 項目略称 | 基準値 | 単位 |
---|---|---|---|
CRP(定量) | CRP | 0.30以下 | mg/dl |
RF | RF | 15以下 | IU/ml |
IgG | IgG | 870-1700 | mg/dl |
IgA | IgA | 110-410 | mg/dl |
IgM | IgM | 35-220 | mg/dl |
血中β2-MG | B2-MG | 2.0 以下 | mg/l |
フェリチン | フェリチン | M 22-275 | ng/ml |
F 5-204 | |||
RPR | RPR-LA | (-) 1.0未満 | R.U |
TPLA | TPLA | (-) 10.0未満 | T.U |
薬物検査
項目名 | 基準値(治療濃度範囲) | 単位 |
---|---|---|
ジゴキシン | 0.9-2.0 | ng/ml |
テオフィリン | 10-20 | μg/ml |
シクロスポリン | ng/ml | |
タクロリムス | ng/ml | |
バンコマイシン | Peak 9-20 | μg/ml |
Trough 10以下 | ||
メトトレキサート | μmol/l |
血液学的検査
項目名 | 項目略称 | 基準値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|
末梢血液一般 | 白血球数 | WBC | 37.0-94.0 | ×10^2/μl |
赤血球数 | RBC | M 431-571 | ×10^4/μl | |
F 375-505 | ||||
ヘモグロビン | HGB | M 13.5-17.5 | g/dl | |
F 11.0-15.0 | ||||
ヘマトクリット | HCT | M 40.0-52.0 | % | |
F 34.0-45.0 | ||||
MCV | MCV | M 83.0-101.0 | fl | |
F 80.0-100.0 | ||||
MCH | MCH | M 28.0-35.0 | Pg | |
F 26.0-34.0 | ||||
MCHC | MCHC | M 31.0-37.0 | % | |
F 31.0-36.0 | ||||
血小板数 | PLT | 13.0-35.0 | ×10^4/μl | |
白血球分画 | 好塩基球 | BASO | 0-1 | % |
好酸球 | EOSIN | 1.0-5.0 | % | |
桿状核球 | STAB | 3.0-6.0 | % | |
分葉核球 | SEG | 45.0-55.0 | % | |
リンパ球 | LYM | 25.0-45.0 | % | |
単球 | MONO | 4.0-7.0 | % | |
網状赤血球 | RETI | 3.0-11.0 | 0/00 | |
出血時間 | BT | 2'00-5'00 | 分.秒 | |
PT | 時間 | PT-S | 10.5-13.5 | 秒 |
活性値 | PT% | 70-130 | % | |
比率 | PT-R | 0.85-1.15 | ||
INR | PT-INR | |||
APTT | APTT-S | 27.0-40.0 | 秒 | |
FDP | FDP | <10.0 | μg/ml | |
フィブリノゲン | FIB | 170.0-410.0 | mg/dl | |
ヘパプラスチン活性 | HPT% | 70.0-130.0 | % | |
毛細血管抵抗 | R-L | (-) | ||
AT-Ⅲ | AT-Ⅲ | 79.0-121.0 | % | |
トロンボテスト | TT | 70.0以上 | % | |
Dダイマー | D-D | 1.0未満 | μg/ml |
輸血関連検査
項目名 | 基準値 | 単位 |
---|---|---|
不規則抗体 | (-) | |
直接クームス試験 | (-) | |
間接クームス試験 | (-) | |
ABO式血液型 | ||
Rho(D)血液型 |
一般検査
項目名 | 基準値 | 単位 | |
---|---|---|---|
尿定性 | ウロビリノーゲン | (±) | |
潜血 | (-) | ||
糖 | (-) | ||
蛋白 | (-) | ||
PH | 5.0-7.5 | ||
ケトン体(尿中) | (-) | ||
ビリルビン(尿中) | (-) | ||
亜硝酸塩(尿中) | (-) | ||
尿糖定量(尿糖定) | 2-20 | mg/dl | |
尿糖定量 1日量 | 40-85 | mg/DAY | |
尿蛋白定量 | mg/dl | ||
尿蛋白定量 1日量 | 20-120 | mg/DAY | |
尿比重 | 1.006-1.030 | ||
PSP(15分値) | 25以上 | % | |
便中ヒトヘモグロビン | (-) |
迅速キット診断検査
項目名 | 基準値 | 単位 |
---|---|---|
鼻腔インフルエンザA | (-) | |
鼻腔インフルエンザB | (-) | |
A群溶連菌迅速検査 | (-) | |
糞便中ロタウィルス抗原 | (-) | |
アデノウイルス抗原検査 | (-) | |
尿中肺炎球菌莢膜抗原 | (-) | |
尿中レジオネラ抗原 | (-) | |
マイコプラズマ抗体 | (-) |