疫学研究・臨床研究
当院は、疫学研究・臨床研究に関する倫理指針に基づき個人の尊厳および人権を守るとともに、研究者などがより円滑に研究を行うことができるよう努めております。
現在、行っている研究です。
2024年度
| 疫学研究・臨床研究名 | 診療科 | 期間 |
|---|---|---|
| 硝子体注射後の血管密度及び血流変化の薬剤間での比較について | アイセンター | 2024.7.9~2026.8.30 |
| 加齢黄斑変性症(AMD)、糖尿病性黄斑浮腫(DME)、網膜静脈閉塞症(RVO)に対する硝子体注射薬剤変更前後の有効性比較について | アイセンター | 2024.7.9~2026.10.30 |
| Finevision®とVivity®術後視力と調節及び眼内におけるレンズ位置について | アイセンター | 2024.6.20~2026.12.30 |
| SPECTRUM -日常診療下における糖尿病黄斑浮腫(DME)及び中心窩下脈絡膜新生血管を伴う加齢黄斑変性(nAMD)に対するアフリベルセプト8mg硝子体内注射の有効性を調査する観察研究プログラム | アイセンター | 2024.11.27~2027.9.30 |
2023年度
| 疫学研究・臨床研究名 | 診療科 | 期間 |
|---|---|---|
| J-DOPPS(第8期調査) | 泌尿器科 | 2023.8.8~2026.10.1 |
| 糖尿病性黄斑浮腫に対する硝子体注射後の血流変化の薬剤間での比較について | アイセンター | 2023.9.28~2024.6.30 |
| 黄斑上膜患者に対するVivityレンズ挿入後の視機能と満足度調査について | アイセンター | 2023.9.28~2024.6.30 |
| レンティスコンフォート挿入術後視力と眼内におけるレンズ位置について | アイセンター | 2023.12.20~2025.12.30 |
| 円錐角膜コンタクト装用患者における近見視力と収差測定の評価 | アイセンター | 2024.3.22~2025.12.30 |
2022年度
| 疫学研究・臨床研究名 | 診療科 | 期間 |
|---|---|---|
| 歯科治療を要する遺伝性血管性浮腫患者に関する多機関共同データベース構築研究 | 緩和ケア科 | 2022.9.9~2027.5.31 |
| 白内障手術におけるレンテイスコンフォート®とアイハンス®の術後視機能の比較 | アイセンター(眼科) | 2023.1.10~2023.3.31 |
| オルソケラトロジーにおける近視化と角膜形状についての検討 | アイセンター(眼科) | 2023.1.18~2028.3.31 |
| 糖尿病診療における持続血糖モニタリングの有用性に関する研究 | 糖尿病センター | 2023.1.4~2024.3.31 |
2021年度
| 疫学研究・臨床研究名 | 診療科 | 期間 |
|---|---|---|
| 尿培養の採取法について | 消化器内科 | 2021.6.10~2023.3.31 |
| 眼内レンズHOYA Vivinex トーリック挿入眼の術後早期の屈折変動 | アイセンター(眼科) | 2021.7.6~2022.3.31 |
| 屈曲型眼内レンズの評価検討 | アイセンター(眼科) | 2021.9.4~2022.8.31 |
| 高齢心不全患者におけるフレイル評価と在宅復帰期間との関連について | 理学療法室 | 2021.10.22~未定 |
| 前立腺癌から去勢抵抗性前立腺癌進展における臨床因子の多施設共同探査研究 | 薬剤部 | 2022.1.4~2023.3.15 |
| 産後1ヶ月における母子への授乳サポートに関わる父親の思いと行動 | 看護科 | 2022.2.1~2022.5.31 |
| インスリン治療2型糖尿病患者の抗インスリン抗体の有無と臨床像 | 糖尿病センター | 2022.2.10~2023.8.31 |






