学会発表
発表年月日 | 演題名 | 学会・研究会・講習会の名称 | 発表者全員 |
---|---|---|---|
2019.5.31-6.2 | ベバシズマブによるUPC比増加のリスク因子についての検討 | 第13回日本緩和医療薬学会年会 | 富士谷昌典、宮本朋佳、天生浩子、沖山光都子、北山明子、小泉祐一 |
2019.6.1-2 | 高用量の注射麻薬を必要とする患者のリスク因子について | 第13回緩和医療薬学会年会 | 宮本朋佳、富士谷昌典、畑中重克、小泉祐一 |
2019.6.21 | 肝障害はボルテゾミブ誘発性末梢神経障害の発症リスクを増大させる | 第135回薬理学会近畿部会 | 宮本朋佳、富士谷昌典、堂本莉紗、畑中重克、福山紘基、関口富美子、小泉祐一、川畑篤史 |
2019.11.2-4 | MRCNS菌血症治療におけるバンコマイシンの至適血中濃度の検討 | 第29回日本医療薬学会年会 | 竹内祐介、宮本朋佳、小泉祐一 |
2019.11.23 | パクリタキセル誘発性末梢神経障害のリスク因子解析:がんの種類による違いと加齢の影響について | 第136回薬理学会近畿部会 | 宮本朋佳、平本志於里、貫戸綾乃、富士谷昌典、畑中重克、坪田真帆、小泉祐一、川畑篤史 |
論文
発表年月日 | 論文名 | 発表者 | 雑誌名 | 巻号 | 頁 |
---|---|---|---|---|---|
2018年5月1日 | The C-Reactive Protein/Albumin Ratio Is Useful for Predicting Short-Term Survival in Cancer and Noncancer Patients. | Tomoyoshi Miyamoto, Masanori Fujitani, Hiroki Fukuyama, Shigekatsu Hatanaka, Yuichi Koizumi, Atsufumi Kawabata | Journal of Palliative Medicine | 22(5) | 532-537 |