①当院の「超音波検査士」育成法
②「学校では教えてくれない」腹部超音波検査の知識、ノウハウ
③「超音波検査士」になるための具体的な方法
①当院の「超音波検査士」育成法~どんどん育っています!活躍しています!~

イルカは超音波で仲間と会話をしたりエサとなる小魚を超音波で気絶させたりします。

コウモリは超音波の反射波で地形やエサとなる虫の存在を知ることができます。

海中に発した超音波の反射波を画像化して海底の地形や魚の存在を知ることができます。

「過去5年間の腹部超音波検査件数」
| 年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 6,537 | 7,101 | 7,952 | 8,807 | 8,829 | 8,524 |

- 府中病院 : 女性医師2名(大阪市立大学や八尾徳洲会病院で活躍中)
- 府中クリニック : 女性技師2名(藤井病院と上西乳腺クリニックで活躍中)、女性技師3名(府中クリニックで活躍中)
- ベルクリニック : 女性技師7名(5名はベルクリニックで活躍中、2名退職)
- 阪南市民病院 : 女性技師(超音波検査士を目指し活躍中)、男性技師(泉南藤井病院で活躍中)
②超音波検査のABC 「学校では教えてくれない」腹部超音波検査の知識、ノウハウ
【初級編】~解剖をしっかり理解しよう!~
各臓器の位置関係

肝臓(クイノーの分類)

胆管系

脾臓・脾臓

腎臓

膀胱・子宮・卵巣・前立腺

食後2時間の胆嚢 排尿後10分の膀胱

【中級編】きれいな超音波画像を撮ろう(描出のテクニック)

【上級編】慢性疾患と急性腹症(痛みの原因)を検索する。
超音波検査で判る疾患と部位(心臓を除く)
| 肝臓 | 急性肝炎、慢性肝炎、肝硬変、脂肪肝、肝嚢胞、うっ血肝、アルコール性肝炎、原発性肝がん、転移性肝がん、肝血管腫、肝膿瘍 |
| 胆道系 | 急性胆嚢炎、慢性胆嚢炎、胆嚢結石、胆嚢腺筋腫症、胆嚢がん、胆嚢隆起性病変(ポリープ、がん)、総胆管結石、胆管がん |
| 膵臓 | 急性膵炎、慢性膵炎、嚢胞性腫瘤(IPMNなど)、膵仮性嚢胞、膵がん、膵石 |
| 脾臓 | 脾嚢胞、脾外傷、脾梗塞、脾腫、脾血管腫、リンパ管腫 |
| 泌尿器系 | 急性腎不全、慢性腎不全、腎嚢胞、腎結石、腎細胞がん、腎盂がん、腎血管筋脂肪腫、水腎症、尿管結石、膀胱がん、膀胱結石、神経因性膀胱、前立腺肥大症、前立腺がん、前立腺結石、前立腺嚢胞 |
| 婦人科系 | 子宮筋腫、子宮がん、子宮外妊娠、卵巣出血、卵巣がん、卵巣嚢腫 |
| 消化管 | 胃がん、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、急性胃粘膜病変、アニサキス胃炎、大腸がん、虫垂炎、憩室炎、細菌性腸炎、ウイルス性腸炎、腸閉塞 |
| その他 | 腹部大動脈瘤、解離性大動脈、血栓、胸水、腹水、膿瘍、リンパ節 |
| 体表 | 乳腺、甲状腺、耳下腺、顎下腺、頚部、上肢、下肢、皮下、陰嚢 |
下記に症例の一部を提示します。
平成30年4月~平成31年3月までの悪性疾患検出症例
| 腹部超音波で指摘 | 内視鏡後、指摘できた | CT、MRI後、指摘できた | 月 | 件数 | 累計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胃がん | 17 | 5 | 3 | 4月 | 15 | 15 |
| 小腸がん | 1 | |||||
| 大腸がん | 34 | 2 | 4 | 5月 | 21 | 36 |
| 肝細胞がん | 13 | 8 | ||||
| 転移性肝がん | 18 | 1 | 9 | 6月 | 24 | 60 |
| 胆嚢がん | 7 | 1 | ||||
| 胆管がん | 6 | 2 | 7月 | 20 | 80 | |
| 膵臓がん | 18 | 1 | ||||
| 乳頭部がん | 2 | 1 | 8月 | 17 | 97 | |
| 腎臓がん | 4 | 5 | ||||
| 脾臓病変 | 9月 | 12 | 109 | |||
| 子宮がん | 3 | 1 | ||||
| 卵巣がん | 1 | 1 | 10月 | 16 | 125 | |
| 前立腺がん | 4 | |||||
| 膀胱がん | 10 | 2 | 11月 | 14 | 139 | |
| 副腎腫瘍 | 3 | 1 | ||||
| 副腎転移 | 3 | 12月 | 17 | 156 | ||
| 胃GIST、SMT | ||||||
| リンパ節転移 | 28 | 2 | 6 | 1月 | 15 | 171 |
| 悪性リンパ腫 | 5 | 3 | ||||
| 腹膜播種 | 3 | 3 | 2月 | 14 | 185 | |
| 胸膜播種 | ||||||
| 腹壁転移 | 1 | 1 | 3月 | 15 | 200 | |
| 癌性腹膜炎 | 3 | |||||
| 甲状腺がん | - | |||||
| その他、がん | 4 | |||||
| 周囲浸潤 | 11 | 1 | ||||
| 門脈浸潤 | 1 | |||||
| 虫垂腫瘍 | 1 | |||||
| 合計 | 200 | 11 | 53 | 200 | ||







