手術分類詳細
腹膜,後腹膜,腸間膜,網膜 | |||
---|---|---|---|
後腹膜悪性腫瘍手術 | 2 | ||
副腎 | |||
腹腔鏡下副腎摘出術 | 2 | ||
腎・腎盂 | |||
体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | 26 | 腹腔鏡下腎摘出術 | 1 |
腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 14 | 腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)【部分切除】【ロボット手術】 | 15 |
経皮的腎(腎盂)瘻造設術 | 7 | 経皮的腎(腎盂)瘻拡張術 | 1 |
尿管 | |||
経尿道的尿路結石除去術 | 54 | 経尿道的尿管狭窄拡張術 | 1 |
経尿道的尿管ステント留置術 | 129 | 経尿道的尿管ステント抜去術 | 1 |
経尿道的腎盂尿管腫瘍摘出術 | 1 | 尿管皮膚瘻造設術 | 1 |
膀胱 | |||
膀胱内凝血除去術 | 1 | 膀胱結石,異物摘出術 | 6 |
膀胱憩室切除術 | 1 | 経尿道的電気凝固術 | 11 |
腹腔鏡下膀胱部分切除術 | 1 | 膀胱悪性腫瘍手術 | 78 |
腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術(全摘(腸管等を利用して尿路変更を行わないもの))(内視鏡手術用支援機器)【ロボット手術】 | 1 | 腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術(全摘(腸管等を利用して尿路変更を行うもの))(内視鏡手術用支援機器)【ロボット手術】 | 2 |
尿膜管摘出術 | 1 | 膀胱膣瘻閉鎖術 | 1 |
尿道 | |||
外尿道腫瘍切除術 | 1 | 尿道狭窄内視鏡手術 | 5 |
陰茎 | |||
陰茎悪性腫瘍手術(陰茎切除) | 1 | 包茎手術 | 10 |
陰嚢、精巣、精巣上体、精管、精索 | |||
精巣摘出術 | 15 | 陰嚢水腫手術 | 3 |
前立腺 | |||
経尿道的前立腺手術 | 30 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)【ロボット手術】 | 36 |
動脈 | |||
血管結紮術 | 1 | 血管縫合術 | 1 |
上腕動脈表在化法 | 8 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置 | 1 |
末梢動静脈瘻造設術 | 39 | 内シャント血栓除去術 | 3 |
血管移植術,バイパス移植術 | 4 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 2 |
経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | 55 |
鏡視下手術件数
鏡視下手術件数 詳細
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|---|---|
腹腔鏡下腎部分切除術 | 2 | 1 | |||
腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 21 | 9 | 11 | 12 | 16 |
腹腔鏡下小切開腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 1 | ||||
腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)【部分切除】【ロボット手術】 | 4 | 9 | 16 | 16 | |
腹腔鏡下腎盂形成手術 | 1 | ||||
腹腔鏡下腎摘出術 | 1 | 1 | 1 | ||
腹腔鏡下副腎悪性腫瘍手術 | 1 | 1 | |||
腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)【ロボット手術】 | 7 | 9 | |||
腹腔鏡下内精巣静脈結紮術 | 1 |
||||
腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)【ロボット手術】 | 31 | 40 | 42 | 58 | 36 |
鏡視下手術件数(合計) | 55 | 55 | 63 | 96 | 82 |
手術分類
部位別 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|---|---|
副腎手術 | 1 | 1 | 1 | ||
腎・腎盂手術 | 82 | 81 | 83 | 70 | 71 |
尿管手術 | 179 | 127 | 178 | 190 | 193 |
膀胱手術 | 97 | 119 | 106 | 107 | 118 |
尿道手術 | 9 | 4 | 7 | 5 | 2 |
陰茎手術 | 5 | 1 | 8 | 14 | 6 |
陰嚢、精巣、精巣上体、精管、精索手術 | 15 | 6 | 8 | 6 | 10 |
前立腺手術 | 34 | 53 | 55 | 60 | 75 |
腎不全手術 | 126 | 106 | 127 | 104 | 116 |
合計 | 547 | 497 | 573 | 557 | 592 |