胆膵内視鏡検査・治療
2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
---|---|---|---|---|---|
ERCP | 328 | 430 | 365 | 399 | 382 |
EST | 109 | 146 | 137 | 152 | 141 |
EUS | 272 | 259 | 292 | 279 | 290 |
当院でのESD件数
2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
---|---|---|---|---|---|
胃 | 121 | 108 | 145 | 118 | 108 |
食道 | 18 | 16 | 18 | 25 | 13 |
大腸 | 88 | 81 | 92 | 91 | 84 |
肝疾患診療
2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
---|---|---|---|---|---|
TACE | 49 | 46 | 37 | 23 | 16 |
PEIT | 6 | 10 | 15 | 6 | 6 |
IFNフリー治療等の抗ウイルス療法(初期導入件数) | 95 | 85 | 80 | 46 | 36 |
内視鏡検査
2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
---|---|---|---|---|---|
上部消化管内視鏡 | 6481 | 6518 | 6432 | 6238 | 5666 |
下部消化管内視鏡 | 4582 | 4487 | 4719 | 4386 | 4332 |
化学療法患者数
2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
---|---|---|---|---|---|
肝胆膵がん | 10 | 10 | 10 | 21 | 17 |
潰瘍性大腸炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
クローン | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |