手術分類詳細
副腎 | |||
---|---|---|---|
腹腔鏡下副腎摘出術 | 2 | 腹腔鏡下副腎悪性腫瘍手術 | 1 |
腎・腎盂 | |||
体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | 5 | 経皮的腎嚢胞穿刺術 | 3 |
腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 9 | 腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(ロボット) | 16 |
腹腔鏡下尿管悪性腫瘍手術(ロボット) | 4 | 経皮的腎(腎盂)瘻造設術 | 16 |
経皮的腎(腎盂)瘻拡張術 | 8 | ||
尿管 | |||
経尿道的尿路結石除去術 | 83 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 193 |
経尿道的尿管ステント抜去術 | 7 | 尿管膀胱吻合術 | 1 |
尿管腸膀胱吻合術 | 1 | 尿管皮膚瘻造設術 | 4 |
膀胱 | |||
膀胱内凝血除去術 | 1 | 膀胱結石,異物摘出術 | 21 |
膀胱壁切除術 | 1 | 経尿道的電気凝固術 | 5 |
膀胱悪性腫瘍手術 | 98 | 腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術(全摘) | 1 |
腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術(ロボット) | 9 | 腹腔鏡下尿膜管摘出術 | 1 |
膀胱腸瘻閉鎖術 | 2 | ||
尿道 | |||
外尿道腫瘍切除術 | 1 | ||
陰茎 | |||
陰茎尖圭コンジローム切除術 | 1 | 包茎手術 | 7 |
陰嚢、精巣、精巣上体、精管、精索 | |||
精巣摘出術 | 22 | 精巣外傷手術(陰嚢内血腫除去術) | 1 |
精巣悪性腫瘍手術 | 7 | 陰嚢水腫手術 | 4 |
精索捻転手術 | 1 | ||
前立腺 | |||
経尿道的前立腺手術 | 22 | 経尿道的前立腺吊上術 | 3 |
腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(ロボット) | 52 | ||
動脈 | |||
上腕動脈表在化法 | 6 | 内シャント血栓除去術 | 3 |
末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術) | 30 | 血管移植術,バイパス移植術 | 5 |
経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | 75 | その他手術 | 16 |
その他 | |||
カフ型緊急時ブラッドアクセス用留置カテーテル挿入 | 9 | 膀胱尿道ファイバースコピー | 1 |
膀胱尿道鏡検査 | 2 | 尿管カテーテル法 | 2 |
腎盂尿管ファイバースコピー | 12 | 前立腺針生検法 | 129 |
鏡視下手術件数
鏡視下手術件数 詳細
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|---|---|
腹腔鏡下腎部分切除術 | 2 | 1 | |||
腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 21 | 9 | 11 | 12 | 16 |
腹腔鏡下小切開腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 1 | ||||
腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)【部分切除】【ロボット手術】 | 4 | 9 | 16 | 16 | |
腹腔鏡下腎盂形成手術 | 1 | ||||
腹腔鏡下腎摘出術 | 1 | 1 | 1 | ||
腹腔鏡下副腎悪性腫瘍手術 | 1 | 1 | |||
腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)【ロボット手術】 | 7 | 9 | |||
腹腔鏡下内精巣静脈結紮術 | 1 |
||||
腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)【ロボット手術】 | 31 | 40 | 42 | 58 | 36 |
鏡視下手術件数(合計) | 55 | 55 | 63 | 96 | 82 |
手術分類
部位別 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|---|---|
副腎手術 | 1 | 1 | 1 | ||
腎・腎盂手術 | 82 | 81 | 83 | 70 | 71 |
尿管手術 | 179 | 127 | 178 | 190 | 193 |
膀胱手術 | 97 | 119 | 106 | 107 | 118 |
尿道手術 | 9 | 4 | 7 | 5 | 2 |
陰茎手術 | 5 | 1 | 8 | 14 | 6 |
陰嚢、精巣、精巣上体、精管、精索手術 | 15 | 6 | 8 | 6 | 10 |
前立腺手術 | 34 | 53 | 55 | 60 | 75 |
腎不全手術 | 126 | 106 | 127 | 104 | 116 |
合計 | 547 | 497 | 573 | 557 | 592 |