ERCP
ESD
詳細実績
2023年度 内視鏡検査 実績 | |
---|---|
上部消化管内視鏡検査 | 4,706 |
下部消化管内視鏡検査 | 3,538 |
2023年度 主な内視鏡手術 実績 | |
---|---|
【食道】 | |
食道狭窄拡張術 | 18 |
内視鏡的食道粘膜切除術【ESD】 | 8 |
食道・胃静脈瘤硬化療法(内視鏡) | 6 |
内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術 | 23 |
【胃,十二指腸】 | |
内視鏡的胃,十二指腸ステント留置術 | 4 |
内視鏡的胃,十二指腸ポリープ,粘膜切除術【EMR】 | 2 |
内視鏡的胃,十二指腸ポリープ,粘膜切除術【ESD】 | 80 |
内視鏡的胃,十二指腸ポリープ,粘膜切除術(その他のポリープ・粘膜切除術) | 11 |
内視鏡的食道及び胃内異物摘出術 | 12 |
内視鏡的消化管止血術 | 129 |
経皮的内視鏡下胃瘻造設術 | 21 |
【胆嚢,胆道】 | |
内視鏡的経鼻胆管ドレナージ術【ENBD】 | 12 |
内視鏡的胆道結石除去術 | 120 |
内視鏡的乳頭拡張術 | 48 |
内視鏡的乳頭切開術【EST】 | 110 |
内視鏡的胆道ステント留置術 | 146 |
【肝】 | |
肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法 | 19 |
【膵】 | |
内視鏡的膵管ステント留置術 | 5 |
【空腸,回腸,盲腸,虫垂,結腸】 | |
内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 1,620 |
内視鏡的粘膜下層剥離術【ESD】 | 60 |
小腸結腸内視鏡的止血術 | 52 |