外科センター手術件数
全身および腰椎麻酔手術件数 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|---|---|
全身麻酔手術 | 686 | 737 | 764 | 820 | 708 |
腰椎麻酔手術 | 91 | 85 | 70 | 66 | 78 |
悪性腫瘍手術件数
悪性腫瘍手術件数の詳細
悪性腫瘍手術件数 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|
食道がん | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
胃がん | 42 | 59 | 55 | 48 | 47 |
結腸がん | 72 | 55 | 41 | 65 | 78 |
直腸がん | 38 | 43 | 45 | 31 | 30 |
肝がん | 10 | 17 | 23 | 21 | 26 |
胆道がん | 3 | 5 | 6 | 7 | 3 |
膵がん | 8 | 15 | 18 | 11 | 20 |
乳がん | 40 | 65 | 68 | 74 | 85 |
甲状腺がん | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 11 | 1 | 3 | 1 | 7 |
鏡視下手術件数
鏡視下手術件数の詳細
鏡視下手術件数 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|
胆嚢 | 126 | 119 | 113 | 113 | 108 |
胃 | 36 | 47 | 56 | 57 | 54 |
大腸 | 100 | 103 | 100 | 135 | 100 |
肝・膵 | 0 | 10 | 15 | 22 | 21 |
ヘルニア | 113 | 116 | 93 | 107 | 89 |
VATS | 2 | 1 | 6 | 8 | 14 |
その他 | 73 | 82 | 70 | 14 | 59 |
大腸がん手術件数
大腸がん | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 |
---|---|---|---|---|---|
腹腔鏡下手術 | 96 | 105 | 108 | 114 | 92 |
開腹手術 | 36 | 19 | 31 | 28 | 41 |
化学療法導入数
化学療法導入数 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|---|---|
乳がん化学療法導入数 | 53 | 43 | 42 | 52 | 56 |
大腸がん化学療法導入数 | 90 | 84 | 112 | 88 | 103 |